標配配置 | ||
產品描述 | 4寸安卓系統手持機 | |
產品型號 | YW-T52Q | |
尺寸/重量/顏色 | 尺寸: 147.7*74*16.4 / 裸機: 220g / 顏色:黑色 | |
操作系統 | Andriod 9.0 | |
CPU | MSM8953(8core) 2.0GHz | |
GPU | Adreno 506 1920 × 1200 @ 60 fps | |
內存 | 4GB/ LPDDR3 | |
存儲 | 64GB | |
屏幕 | 分辨率:480*800 IPS屏 尺寸:4 inch / 16:9 亮度 :300 Nit 觸摸方式:5點 電容屏,G+F,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF,支持手寫 |
|
自帶二維碼掃描頭 |
|
|
攝像頭 | 前置 NA 后置8.0MP ,后置帶散光自動對焦,可選配13MP | |
電池/續航 | 類型:內置聚合物鋰離子電池 容量: 3.85V/4000mAh 續航時間:7小時(默認50%音量,默認200流明亮度,播放1080P高清視頻) |
|
揚聲器 | 內置8Ω/0.7W 喇叭 * 1 | |
咪頭 | 內置 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | |
充電指示燈 | 充電指示燈*1 ,充電為紅色, 充滿為綠, 低電量紅燈閃爍 | |
Compass | 電子羅盤 | |
Gyro | 陀螺儀 | |
G_sensor | 重力加速度傳感器 | |
環境光感 | 環境光傳感器 | |
距離傳感 | 距離傳感器 | |
WIFI | WIFI 802.11(a/b/g/n) 頻率2.4G+5G 雙頻WIFI | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 (BLE) class1 傳輸距離:10m | |
自帶4G全網通 | CMCC 5M: LTE 1/2/3/4/7/17/20/38/39/40/41 WCDMA 1/2/5/8 TD-SCDMA 34/39 GSM 2/3/5/8 |
|
GPS | 支持: GPS;捕獲靈敏度:-160 dBm;冷啟動時間:<30秒,熱啟動時間:<28秒,頻率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | |
NFC | 支持ISO/IEC 下14443A、15693協議 | |
機器接口 | SIM卡槽 *1,TF卡槽*1(max:128G),Type C*1 ,∮3.5mm標準耳機接口*1,條碼掃描(左右各一個) *2, 電源按鍵*1,音量加減*1,POGO pin(POGO PIN1底座充電2pin + POGO PIN2背殼8pin‘連接超高頻和掃描槍’) | |
數字鍵盤 | 數字鍵盤*16鍵(0~9,*/#,Aa,刪除,ENT,Fn,掃碼) | |
電源適配器 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出 5V/2A 美規 | |
標配配件 | 電源適配器*1+包裝盒*1 | |
加固性能 | 1.2m開機狀態跌落+6級防塵+5級防水 | |
可靠性能 | 工作溫度:-10 °C to 50 °C 存儲溫度:-20 °C to 60 °C 濕度:Humidity: 95% Non-Condensing |
|
質保/包裝 | 整機質保一年,終身技術支持服務 / 產品中性包裝,可OEM |
選配配件 | |||
配件 | 描述 | 價格 | 備注 |
RFID |
選配UHF:羅丹貝爾2600 (三選一) | / | |
芯聯R1200(三選一) | / | ||
選配UHF:芯聯5100(三選一) | / | ||
觸屏筆 | 充電式觸屏筆 | / | |
藍牙手柄 | 藍牙手柄 | / | |
電池 | 電池 | / | |
拓展底座 | 拓展底座 | / |
企業分站 在線客服 : 服務熱線: 025-86136252 / 15062244194 電子郵箱: [email protected]
公司地址:江蘇省南京市未來網絡小鎮 sitemap
研維立足于行業終端技術的持續發展,自主研發全堅固工業三防加固平板電腦/工業安裝平板電腦產品,包含加固手持終端pda(4寸/5寸/6寸),加固平板電腦pad(8寸/10寸),無風扇嵌入式工業平板電腦(8寸/10.1寸/10.4寸/11.6寸/12寸/15寸/17寸/19寸/21.5寸/32寸)。全系列手持終端pad-pda產品防護等級高達IP65~IP67, 美軍標MIL- STD-810G防震耐沖擊,包含2G/3G/4G,雙頻WiFi,藍牙 4.0,北斗/GPS,NFC,一維碼/二維碼掃描,身份證,指紋等技術。并有多種配件可選,滿足客戶對工業、航空、航天、車載、警用、教育、勘探、漁牧業、金融等各行各業方案需求。