pda條碼掃描器是怎樣拍照的_江蘇蘇州地區手持終端批發市場。 研維官網為您提供多款手持終端設備,產品支持多種功能定制。手持終端價格多少錢?pda條碼掃描器品牌哪個好?手持機生產廠家有哪些?研 維信息的產品價格合理,產品堅固耐用,為您提供產品選型和產品報價,歡迎廣大用戶們咨詢了解。
pda條碼掃描器是怎樣拍照的_江蘇蘇州地區手持終端批發市場。關于PDA數據采集器是數采系統的關鍵設備,PDA數據采集器采集數據是通過采集器采集口進行數據掃描,然后進行傳送數據進行分析、共享和上報。但是隨著科技的發展,數據采集器也可以通過自帶的攝像頭進行拍照采集。 根據網絡信息收集顯示,數據采集器拍照首先需要對準需要采集的數據,然后點擊數據采集器相關拍照的按鈕,之后再對拍照的數據進行信息上傳。由于可以拍照的數據采集器都帶有攝像頭,所以運用數據采集器拍照的操作還是非常簡單的。由于目前市場上擁有高清攝像頭的數據采集器數量較少,價格也是相當不便宜的。pda條碼掃描器是怎樣拍照的_江蘇蘇州地區手持終端批發市場。用戶在使用時也要注意做好數據采集器的保養工作:1.避免劇烈摔碰、擠壓、遠離強磁場;2.注意防潮、防濕;3.通訊口避免雜物進入;4.電池電力不足時,手持機將會提示,應及時充電;5.當用戶程序不能正常運行,應重新設置系統程序及應用程序;6.不要擅自拆卸機器,若出現故障應與廠方聯系。
pda條碼掃描器是怎樣拍照的_江蘇蘇州地區手持終端批發市場。以上內容簡單介紹了pda條碼掃描器是怎樣拍照的,以及如何做好手持機的維護保養工作介紹,希望本文能給您帶去更多的幫助,大家可以收藏本文,以便需要時查看,或者也可聯系我們。我們榮幸為您服務。
標配配置 | |
產品形態 | 產品形式:5寸安卓手持機 外觀尺寸:147.7*74*16.4 重量:裸機220g 整機顏色:黑+黑色(底殼黑色,前殼黑色) |
型號 | YW-T62Q |
LCD | 屏幕尺寸 5 inch 16:9 屏幕分辨率 720*1280 IPS屏 亮度 300 Nit |
TP | 觸摸屏 5點 電容屏,G+F,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF,支持手寫 |
攝像頭 | 前置 NA 后置 后置8.0MP ,后置帶散光自動對焦 |
揚聲器 | 內置 內置8Ω/0.7W 喇叭 x 1 |
咪頭 | 內置 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ |
聽筒 | 內置 內置聽筒 x 1 |
電池 | 類型 內置聚合物鋰離子電池 容量 3.85V/4000mAh 續航時間 7小時(默認50%音量,默認200流明亮度,播放1080P高清視頻) |
CPU | 類型 MSM8953(8core) 速度 2.0GHz |
GPU | 類型 Adreno 506 1920 × 1200 @ 60 fps |
RAM | DDR3L 4GB/ LPDDR3 |
ROM | Emmc 64GB |
Compass | Built-in 電子羅盤 |
Gyro | Built-in 陀螺儀 |
G_sensor | Built-in 重力加速度傳感器 |
環境光感 | Built-in 環境光傳感器 |
距離傳感 | Built-in 距離傳感器 |
指示燈 | Built-in 充電指示燈*1 充電為紅色, 充滿為綠, 低電量紅燈閃爍 |
WIFI | WIFI模塊 WIFI 802.11(a/b/g/n) 頻率2.4G+5G 雙頻WIFI |
Bluetooth | 內置 Bluetooth 4.1 (BLE) class1 傳輸距離:10m |
4G | 內置 CMCC 4M: LTE B1,B3,B5,B7,B8,B20,B38,B39,B40,B41 WCDMA 1/2/5/8 GSM 2/3/5/8 |
GPS | 內置 支持: GPS;捕獲靈敏度:-160 dBm;冷啟動時間:<30秒,熱啟動時間:<28秒,頻率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) |
NFC | 內置 |
接口 | TF存儲卡座 擴展外置存儲 可支持SDHC/SDXC x1 max:128G SIM卡座 SIM卡 SIM卡 x1 type c 數據傳輸 Type C*1 耳機接口 音頻輸出 ∮3.5mm 標準耳機接口 x1 條碼掃描按鍵 barcode 條碼掃描(左右各一個) *2 電源開機 按鍵 power key x1 音量加減 按鍵 音量加減 x1 POGO PIN1 充電 底座充電2pin POGO PIN2 數據傳輸 背殼8pin(連接超高頻和掃描槍) |
USB數據線 | USB數據線 Type C 長數據線,USB AM TO TYPE C,L=1000MM,黑色數據線,3Ω絕緣阻抗。 |
OTG 數據線 | OTG數據線 Type C OTG線,USB AF TO TYPE C,黑色數據線。 |
電源適配器 | 標配 AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出 5V/2A 美規 |
操作系統 | 操作系統版本 Andriod 9.0 |
認證體系 | IP65 IP65 報告:防水測試:IP-X5,防塵測試:IP-6X |
產品可靠性 | 跌落高度 1.2m 復合木地板 開機狀態 工作溫度 ‘-10 °C to 50 °C 存儲溫度 ’-20 °C to 60 °C 濕度 Humidity: 95% Non-Condensing |
質保/包裝 | 整機質保一年/終身技術支持/中性包裝/可OEM |
選配配件 | |||
配件 | 描述 | 價格 | 備注 |
RFID |
選配UHF:羅丹貝爾2600 (三選一) | / | |
芯聯R1200(三選一) | / | ||
選配UHF:芯聯5100(三選一) | / | ||
觸屏筆 | 充電式觸屏筆 | / | |
藍牙手柄 | 藍牙手柄 | / | |
電池 | 電池 | / | |
拓展底座 | 拓展底座 | / |
企業分站 在線客服 : 服務熱線: 025-86136252 / 15062244194 電子郵箱: [email protected]
公司地址:江蘇省南京市未來網絡小鎮 sitemap
研維立足于行業終端技術的持續發展,自主研發全堅固工業三防加固平板電腦/工業安裝平板電腦產品,包含加固手持終端pda(4寸/5寸/6寸),加固平板電腦pad(8寸/10寸),無風扇嵌入式工業平板電腦(8寸/10.1寸/10.4寸/11.6寸/12寸/15寸/17寸/19寸/21.5寸/32寸)。全系列手持終端pad-pda產品防護等級高達IP65~IP67, 美軍標MIL- STD-810G防震耐沖擊,包含2G/3G/4G,雙頻WiFi,藍牙 4.0,北斗/GPS,NFC,一維碼/二維碼掃描,身份證,指紋等技術。并有多種配件可選,滿足客戶對工業、航空、航天、車載、警用、教育、勘探、漁牧業、金融等各行各業方案需求。