15.6寸嵌入式工業平板電腦|21.5寸安卓工業觸摸平板|10寸工控觸摸一體機
標配配置描述:標配配置 | ||
CPU | RK3568 四核 64 位 ARM V8.2 Cortex-A55 架構處理器/主頻高達 2.0GHz | |
GPU | Mali-G52-2EE | |
產品型號 | YW101R | |
RAM | 2GB onboard | |
產品形式 | PPC平板 | |
EMMC | 16GB | |
操作系統 | Android 11 | |
外觀尺寸 | 257.2*170*45.95mm 產品圖片僅供參考 | |
重量 | 裸機 1.2kg ,帶彩盒和標配配件 kg | |
整機顏色 | 黑+黑色(底殼面殼黑色,面板黑色) | |
屏幕尺寸 | 10.1 inch 10:16 | |
屏幕分辨率 | 800×1280 | |
亮度 | 450 cd/m2 | |
觸摸屏 | 10點 電容觸摸 | |
揚聲器 | 內置NA | |
SIM卡座 | SIM *1 TF*1 | |
type A usb | USB3.0*1 + USB3.0*1 OTG | |
DC接口 | DC 12V 電源接口 | |
耳機接口 | ∮3.5mm 標準耳機接口 | |
WIFI /BT | 802.11b/g/n /BT4.0 | |
網口 | *1(10/100/1000M 自適應) | |
顯示接口 | HDMI | |
串行端口 | *2 RS232 | |
IP65 | IP65 報告:防水測試:IP-X5,防塵測試:IP-6X a.噴嘴內徑:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水壓:按規定水流量調節; d.主水流的中心部分:離噴嘴2.5m處直徑 約為40mm的圓; e.外殼表面每平方米噴水時間:約1min;f.試驗時間:最少3min; g.噴嘴至外殼表面距離:2.5~3m。 試驗后,檢查樣品無進水現象。 |
|
電源適配器 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 12V/4A | |
產品可靠性 | 跌落高度 | NA |
工作溫度 | ‘-20 °C to 60 °C | |
存儲溫度 | ’-30 °C to 70 °C | |
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |
產品特點 | 1.RK3568 四核 64 位 ARM V8.2 Cortex-A55 架構處理器,主頻高達 2.0GHz 2. Fanless Operation 3. IP65 Front Bezel 4.12V DC power input |
標配配置 | ||
CPU | RK3568 四核 64 位 ARM V8.2 Cortex-A55 架構處理器/主頻高達 2.0GHz | |
GPU | Mali-G52-2EE | |
產品型號 | YW156R | |
電源適配器 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 12V/4A | |
RAM | 2GB onboard | |
產品形式 | PPC平板 | |
EMMC | 16GB | |
操作系統 | Android 11 | |
外觀尺寸 | 長寬厚388.63 x 248.43 x 54.95 mm 產品圖片僅供參考 | |
重量 | 裸機 2.4kg ,帶彩盒和標配配件 kg | |
整機顏色 | 黑+黑色(底殼面殼黑色,面板黑色) | |
屏幕尺寸 | 15.6inch | |
屏幕分辨率 | 1920x1080 16:9 | |
亮度 | 220 cd/m2 | |
觸摸屏 | 10點 電容觸摸 | |
揚聲器 | 內置NA | |
SIM卡座 | SIM *1 TF*1 | |
type A usb | USB3.0*1 USB3.0*1 OTG | |
DC接口 | DC 12V 電源接口 x1 | |
音頻輸出 | ∮3.5mm 標準耳機接口 x1 | |
MiniPCIE | 1*MiniPCIE X1 | |
WIFI /BT | 802.11b/g/n /BT4.0 | |
網口 | *1(10/100/1000M 自適應) | |
顯示接口 | HDMI | |
串行端口 | *2 RS232 | |
IP65 | IP65 報告:防水測試:IP-X5,防塵測試:IP-6X a.噴嘴內徑:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水壓:按規定水流量調節; d.主水流的中心部分:離噴嘴2.5m處直徑 約為40mm的圓; e.外殼表面每平方米噴水時間:約1min;f.試驗時間:最少3min; g.噴嘴至外殼表面距離:2.5~3m。 試驗后,檢查樣品無進水現象。 |
|
產品可靠性 | 跌落高度 | NA |
工作溫度 | ‘-20 °C to 60 °C | |
存儲溫度 | ’-30 °C to 70 °C | |
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |
產品特點 | 1.RK3568 四核 64 位 ARM V8.2 Cortex-A55 架構處理器,主頻高達 2.0GHz 2.Fanless Operation 3. IP65 Front Bezel 4.12V DC power input |
標配配置 | ||
CPU | RK3568 四核 64 位 ARM V8.2 Cortex-A55 架構處理器/主頻高達 2.0GHz | |
GPU | Mali-G52-2EE | |
產品型號 | YW21R | |
RAM | 2GB onboard/DDR3 | |
產品形式 | PPC平板 | |
EMMC | 16GB | |
操作系統 | Android 11 | |
外觀尺寸 | 長寬厚 537.02 x 324.02 x 57.60 mm產品圖片僅供參考 | |
重量 | 裸機 5.05 kg | |
整機顏色 | 黑+黑色(底殼面殼黑色,面板黑色) | |
屏幕尺寸 | 21.5inch | |
屏幕分辨率 | 1920x1080 16:9 | |
亮度 | 250 cd/m2 | |
觸摸屏 | 10點 電容觸摸 | |
揚聲器 | 內置NA | |
SIM卡座 | SIM *1 TF*1 | |
type A usb | USB3.0*1 USB3.0*1 OTG | |
DC接口 | DC 12V 電源接口 | |
音頻輸出 | ∮3.5mm 標準耳機接口 | |
MiniPCIE | 1*MiniPCIE X1 | |
WIFI /BT | 802.11b/g/n /BT4.0 | |
網口 | *1(10/100/1000M 自適應) | |
顯示接口 | HDMI | |
串行端口 | *2 RS232 | |
前面板IP65 | IP65 報告:防水測試:IP-X5,防塵測試:IP-6X a.噴嘴內徑:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水壓:按規定水流量調節; d.主水流的中心部分:離噴嘴2.5m處直徑 約為40mm的圓; e.外殼表面每平方米噴水時間:約1min;f.試驗時間:最少3min; g.噴嘴至外殼表面距離:2.5~3m。 試驗后,檢查樣品無進水現象。 |
|
電源適配器 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 12V/4A | |
產品可靠性 | 跌落高度 | NA |
工作溫度 | ‘-20 °C to 60 °C | |
存儲溫度 | ’-30 °C to 70 °C | |
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |
產品特點 | 1.RK3568 四核 64 位 ARM V8.2 Cortex-A55 架構處理器,主頻高達 2.0GHz 2.Fanless Operation 3. IP65 Front Bezel 4. 12V DC power input |
熱門標簽:工業平板電腦、工業手持pad、三防電腦、加固電腦、三防平板pad、加固平板電腦、手持終端、PDA手持終端、無線數據采集、工業PDA、移動手持終端、工業電腦、工業計算機
企業分站 在線客服 : 服務熱線: 025-86136252 / 15062244194 電子郵箱: [email protected]
公司地址:江蘇省南京市未來網絡小鎮 sitemap
研維立足于行業終端技術的持續發展,自主研發全堅固工業三防加固平板電腦/工業安裝平板電腦產品,包含加固手持終端pda(4寸/5寸/6寸),加固平板電腦pad(8寸/10寸),無風扇嵌入式工業平板電腦(8寸/10.1寸/10.4寸/11.6寸/12寸/15寸/17寸/19寸/21.5寸/32寸)。全系列手持終端pad-pda產品防護等級高達IP65~IP67, 美軍標MIL- STD-810G防震耐沖擊,包含2G/3G/4G,雙頻WiFi,藍牙 4.0,北斗/GPS,NFC,一維碼/二維碼掃描,身份證,指紋等技術。并有多種配件可選,滿足客戶對工業、航空、航天、車載、警用、教育、勘探、漁牧業、金融等各行各業方案需求。