備注:本款機器主頻已經由以前的1.3GHz升級到目前1.45GHz
本款機器賣點:
研維信息安卓手持機簡介:
友情提示:
1:研維三防該款電腦為工業電腦,不適合家庭娛樂用。
2:研維新款安卓手持機可按需5G網絡;
3:研維除了安卓系統手持機,另有6寸windows10系統手持機;
4:研維三防手持機涵蓋尺寸包括了:4寸、5寸、6寸;
5:支持選配配件有:觸屏筆 / UHF模塊 / 拓展底座 / 掃碼手柄 /備用電池;
6:定制掃描頭,掃碼模式支持開發模式/免開發模式,二選一,下單前聯系在線客服充分溝通哦;
7:歡迎聯系我們在線銷售咨詢溝通:15062244194,微信同號;
本頁面機型配置如下:
整機尺寸 | 164.2*78.8*17.5mm;掃描頭位置厚24.5mm |
整機重量 | 230-260g (取決于模塊配置) |
顯示屏 | 5.2寸,IPS FHD 1920x1080分辨率 |
觸控屏 | 康寧大猩猩玻璃,支持多點觸控,支持手套或濕手操作 |
電池容量 | 可充電鋰聚合物電池5000mAh |
擴展插槽 | 1個SIM卡槽,一個卡槽SIM或TF二選一 |
通訊接口 | USB2.0 Type-C,OTG |
音頻 | 揚聲器,2個麥克風 |
鍵盤 | 主鍵盤4個,電源鍵1個,掃描鍵2個,多功能鍵1個 |
傳感器 | 重力傳感器,光線傳感器,距離傳感器,振動馬達 |
性能參數 | |
CPU | Cortex-A53 1.45GHz 四核 |
RAM+ROM | 2GB+16GB |
擴展內存 | Micro SD(TF)卡可擴展至32GB |
開發環境 | |
操作系統 | Android 6.0 |
SDK | 終端軟件開發工具包 |
開發語言 | Java |
開發工具 | Eclipse / Android Studio |
使用環境 | |
工作溫度 | -10°C至50°C |
儲存溫度 | -40°C至70°C |
環境濕度 | 5%RH - 95%RH(無凝結) |
跌落規格 | 在操作溫度范圍內,6面均能承受多次從1.8米高度跌落至混凝土地面的沖擊 |
滾動測試 | 滾動連續1000次0.5米,6個面接觸面滾動后依然穩定運行,達到 IEC 滾動規格 |
防護等級 | 主機IP67 |
靜電放電 | ±8KV空氣放電,±4KV接觸放電 |
數據通訊 | |
WLAN | 支持IEEE802.11 a/b/g/n協議, (2.4G/5G雙頻);內置天線 |
WWAN | 2G: 900/1800MHz 3G: 900/1900/2000/2100MHz 4G: TDD-LTE: B38, B39, B40, B41 FDD-LTE: B1, B3, B5 |
藍牙 | Bluetooth 4.0,BLE |
GNSS | 集成GPS,北斗, GLONASS,內置天線,支持AGPS |
指紋識別 | |
模塊功能 | 指紋采集、指紋比對、指紋存儲等 |
傳感器 | 電容式傳感器TCS1 |
圖像大小 | 256×360 pixel |
有效圖像尺寸 | 12.8×18mm |
圖像分辨率 | 508 dpi |
標準 | FIPS、STQC |
攝像頭 | |
攝像頭 | 1300萬像素彩色攝像頭,支持自動對焦、閃光燈 |
條碼采集(選配) | |
一維掃描引擎 | Honeywell N4313 |
支持一維條碼類型 | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, 等. |
二維掃描引擎 | Zebra SE4710 / Zebra SE4750MR / Honeywell N6603等 |
支持二維條碼類型 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), 等. |
RFID高頻(選配) | |
工作頻率 | 13.56MHz |
協議標準 | ISO14443A/B,ISO15693 |
標簽標準 | M1卡 (S50/S70),M0 (Ultralight), M3 (Desfire D40/D41/D81),CPU_A卡, CPU_B卡, ICODE II,TI2048,LRI64K, 其它非標高頻卡,可定制開發 |
讀寫距離 | 3-8cm |
NFC(選配) | |
工作頻率 | 13.56MHz |
協議標準 | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2等 |
標簽標準 | M1卡(S50, S70), CPU卡, NFC標簽等 |
讀寫距離 | 2-4cm |
虹膜識別(選配) | |
識別時間 | <150ms |
工作距離 | 20-40cm |
FAR | 1/10000000 |
熱門標簽:工業平板電腦、工業手持pad、三防電腦、加固電腦、三防平板pad、加固平板電腦、手持終端、PDA手持終端、無線數據采集、工業PDA、移動手持終端、工業電腦、工業計算機
企業分站 在線客服 : 服務熱線: 025-86136252 / 15062244194 電子郵箱: [email protected]
公司地址:江蘇省南京市未來網絡小鎮 sitemap
研維立足于行業終端技術的持續發展,自主研發全堅固工業三防加固平板電腦/工業安裝平板電腦產品,包含加固手持終端pda(4寸/5寸/6寸),加固平板電腦pad(8寸/10寸),無風扇嵌入式工業平板電腦(8寸/10.1寸/10.4寸/11.6寸/12寸/15寸/17寸/19寸/21.5寸/32寸)。全系列手持終端pad-pda產品防護等級高達IP65~IP67, 美軍標MIL- STD-810G防震耐沖擊,包含2G/3G/4G,雙頻WiFi,藍牙 4.0,北斗/GPS,NFC,一維碼/二維碼掃描,身份證,指紋等技術。并有多種配件可選,滿足客戶對工業、航空、航天、車載、警用、教育、勘探、漁牧業、金融等各行各業方案需求。